Real-time pricing, prediction signals, and fundamentals for private companies
| # | Company | Sector | Valuation | Price | 24h | 1YR | IPO % | Last Round | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | Aerospace | $350B | $198.00 | +1.8% | +9.3% | 36.0% | $39.9B | High |
| 2 | OpenAI | AI | $300B | $175.25 | -2.1% | +27.2% | 47.0% | $47.7B | Low |
| 3 | ByteDance | Social | $220B | $165.00 | +0.4% | -2.0% | 35.0% | $42.0B | Low |
| 4 | Anthropic | AI | $183B | $148.50 | +4.2% | -4.8% | 60.0% | $23.6B | High |
| 5 | Stripe | Fintech | $91.5B | $82.40 | +0.9% | -11.0% | 48.0% | $5.8B | Medium |
| 6 | Shein | E-Commerce | $66B | $68.40 | -3.1% | +4.6% | 50.0% | $4.3B | High |
| 7 | Databricks | Data/AI | $62B | $72.80 | +2.4% | -17.0% | 50.0% | $8.7B | High |
| 8 | xAI | AI | $50B | $61.20 | -3.5% | -6.4% | 30.0% | $3.8B | High |
| 9 | Revolut | Fintech | $45B | $55.30 | -0.7% | +22.1% | 9.0% | $2.8B | Medium |
| 10 | Wiz | Security | $32B | $48.20 | +3.2% | -10.6% | 68.0% | $2.1B | Medium |
| 11 | Epic Games | Gaming | $32B | $48.50 | +0.6% | -19.6% | 23.0% | $4.4B | High |
| 12 | Fanatics | Sports | $31B | $47.20 | +2.3% | +25.1% | 38.0% | $2.7B | High |
| 13 | Anduril | Defense | $28B | $45.60 | +5.1% | -1.5% | 40.0% | $4.3B | High |
| 14 | Canva | Design | $26B | $43.40 | +0.6% | +29.6% | 17.0% | $3.3B | Low |
| 15 | Chime | Fintech | $25B | $42.10 | +2.8% | -9.7% | 45.0% | $4.5B | Medium |
| 16 | Ripple | Crypto | $15B | $29.40 | +2.6% | -16.2% | 35.0% | $757M | Low |
| 17 | Discord | Social | $15B | $29.80 | +1.4% | +10.3% | 61.0% | $2.7B | Medium |
| 18 | Klarna | Fintech | $14.6B | $28.90 | +1.2% | -6.5% | 12.0% | $1.1B | Medium |
| 19 | Scale AI | AI | $14B | $26.40 | -1.8% | +5.7% | 30.0% | $2.6B | Medium |
| 20 | Plaid | Fintech | $13.4B | $26.80 | +0.5% | +33.0% | 30.0% | $1.8B | Medium |
| 21 | Brex | Fintech | $12.3B | $24.50 | -1.4% | -4.9% | 19.0% | $2.1B | Low |
| 22 | Deel | Fintech | $12B | $24.20 | +3.9% | +37.5% | 55.0% | $1.5B | High |
| 23 | Checkout.com | Fintech | $11B | $22.40 | -5.2% | -10.9% | 41.0% | $572M | Medium |
| 24 | Midjourney | AI | $10B | $24.60 | +1.9% | +24.6% | 72.0% | $1.5B | High |
| 25 | Notion | Productivity | $10B | $23.60 | +2.3% | +26.2% | 5.0% | $1.6B | High |
Pay to list your startup on Mithril. Our AI verification system validates your company data against top-tier VC databases.
Apply to List